Ablación de sustrato en pacientes con taquicardia ventricular, infarto previo y desfibrilador implantado
| Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
| 1. | Título | Título del documento | Ablación de sustrato en pacientes con taquicardia ventricular, infarto previo y desfibrilador implantado |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Osmín Castañeda Chirino |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Frank Martínez Lopez |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Jesus Castro Hevia |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Margarita Dorantes Sanchez |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Katerine de la Vega Varcarcel |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Roilan Falcón Rodriguez |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Marleny Cruz Cardentey |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Alain Gutiérrez López |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Ana Mengana Betancourt |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Joanna de Zayas Galguera |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Julio Cesar Gandarilla Sarmiento |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | |
| 3. | Materia | Palabra/s clave | |
| 4. | Descripción | Resumen | Introducción. .La supervivencia de los pacientes con infarto agudo de miocardio se ha incrementado en los últimos años. De manera general la mayoría de los pacientes que presentan taquicardias ventriculares (TV) post infartos de miocardio tienen un desfibrilador automático implantable (DAI) que les salvara la vida durante un episodio de arritmia ventricular. Métodos. Con el desarrollo de los sistemas de navegación no fluoroscópicos ha cobrado gran auge la ablación ya sea del sustrato o de la arritmia propiamente dicha en estos pacientes con buenos resultados. Se realizó ablación de TV en 5 pacientes, todos con miocardiopatía dilatada isquémica, DAI y descargas apropiadas de este. Resultados. El índice de recurrencia en estos 5 pacientes estuvo cercano a un 40 %. Conclusiones. La ablación de sustrato en pacientes isquémicos, con TV y DAI es un procedimiento seguro. |
| 5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Centro de Investigaciones Medicoquirúrgicas |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
| 7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2020-11-20 |
| 8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de archivo | |
| 10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | http://www.revcimeq.sld.cu/index.php/imq/article/view/669 |
| 11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Investigaciones Medicoquirúrgicas; Vol. 13, No. 1 (2021): enero-abril |
| 12. | Idioma | Español=es | |
| 13. | Relación | Archivos complementarios | |
| 14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) 2020 Investigaciones Medicoquirúrgicas |